我国高等教育进入普及化阶段
2023-01-11
2022-12-30 16:31:35
(资料图片仅供参考)
2022年12月30日,奋达科技发生了4笔大宗交易,总成交919.88万股,成交金额3247.18万元,成交均价3.53元。当日收盘报价3.77元,跌幅2.08%,成交金额6671.76万元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.67%,折价6.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343.00万 | 1210.79万 | 18.15 | 3.53 | 3.77 | -6.37 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 271.88万 | 959.74万 | 14.39 | 3.53 | 3.77 | -6.37 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
3 | 186.00万 | 656.58万 | 9.84 | 3.53 | 3.77 | -6.37 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
4 | 119.00万 | 420.07万 | 6.30 | 3.53 | 3.77 | -6.37 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月30日,中伟股份、康龙化成、吉宏股份、顺丰控股、北信源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 4 | 64.50 | 65.61 | -1.69 | 292.51万 | 1.89亿 | 38.06 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 66.88 | 68.00 | -1.65 | 100.00万 | 6688.00万 | 12.05 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 14.16 | 15.84 | -10.61 | 465.90万 | 6597.14万 | 17.93 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 57.93 | 57.76 | 0.30 | 81.00万 | 4692.56万 | 5.29 |
300352 | 北信源 | 3 | 3.54 | 4.08 | -13.34 | 1247.00万 | 4409.10万 | 81.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。