热门:恒烁股份(688416)龙虎榜数据(05-26)
2023-05-27
东方财富Choice数据 2023-05-27 03:41:58
(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。恒烁股份当日收报90.72元,涨跌幅20.00%,换手率38.96%,成交额6.3亿元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅32.88%,累计偏离值30.66%,区间成交额13.97亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 1813.4 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 967.4 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 907.2 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 818.51 | - | - |
5 | 东亚前海证券湖北分公司 | 720.32 | - | - |
合计 | - | 5226.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 891.86 | - |
2 | 长江证券深圳福华路营业部 | - | 884.78 | - |
3 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 740.66 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 722.73 | - |
5 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | - | 707.52 | - |
合计 | - | - | 3947.55 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 1813.4 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 967.4 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 907.2 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 818.51 | - | - |
5 | 东亚前海证券湖北分公司 | 720.32 | - | - |
合计 | - | 5226.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 891.86 | - |
2 | 长江证券深圳福华路营业部 | - | 884.78 | - |
3 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 740.66 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 722.73 | - |
5 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | - | 707.52 | - |
合计 | - | - | 3947.55 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 1816.91 | - | - |
2 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | 1694.48 | - | - |
3 | 机构专用 | 1690.42 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1386.18 | - | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | 1326.53 | - | - |
合计 | - | 7914.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1874.03 | - |
2 | 机构专用 | - | 1789.67 | - |
3 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | - | 1700.39 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1521.76 | - |
5 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 1513.45 | - |
合计 | - | - | 8399.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。