(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | 2.9% | 18273 | 11646 | 6627.0 | 0.2983% | -0.175% | 0.692% | 0.0123% |
共进股份 | 603118 | 12.17 | 10.04% | 5489 | 2060 | 3429.0 | 4.3713% | 0.71% | 0.846% | 6.4123% |
永鼎股份 | 600105 | 8.41 | 5.52% | 15075 | 11672 | 3403.0 | 2.4643% | -0.248% | -0.159% | 10.1683% |
金证股份 | 600446 | 17.23 | 10.03% | 4986 | 2044 | 2942.0 | 3.1271% | 0.0020% | -0.207% | 3.5381% |
青山纸业 | 600103 | 3.14 | 7.17% | 7561 | 4881 | 2680.0 | 1.1623% | -0.6% | 0.438% | 3.8823% |
中国联通 | 600050 | 5.17 | 1.97% | 6961 | 4331 | 2630.0 | 0.0849% | -0.029% | -0.019% | -0.0021% |
中国重工 | 601989 | 4.66 | 1.75% | 7373 | 4790 | 2583.0 | 0.117% | 0.138% | -0.09% | 0.192% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 0.61% | 3436 | 1438 | 1998.0 | 0.0608% | -0.012% | -0.037% | -0.0342% |
润达医疗 | 603108 | 16.91 | 10.02% | 3113 | 1384 | 1729.0 | 2.9834% | 1.922% | -0.095% | 4.0554% |
万通发展 | 600246 | 7.08 | 6.63% | 3959 | 2435 | 1524.0 | 0.742% | 1.256% | -0.049% | 2.095% |
中科曙光 | 603019 | 59.65 | 6.94% | 4073 | 2590 | 1483.0 | 1.0222% | 0.155% | -0.456% | 1.9292% |
中国船舶 | 600150 | 29.6 | 3.21% | 4132 | 2671 | 1461.0 | 0.3267% | 0.316% | -0.112% | 0.4837% |
ST康美 | 600518 | 2.0 | 0.5% | 4802 | 3414 | 1388.0 | 0.102% | -0.578% | -0.127% | -0.474% |
云赛智联 | 600602 | 16.25 | 3.57% | 7788 | 6562 | 1226.0 | 1.1412% | 1.958% | 0.908% | 5.2152% |
申华控股 | 600653 | 1.93 | 4.89% | 2318 | 1289 | 1029.0 | 0.5287% | 0.018% | -0.142% | 0.4827% |
新潮能源 | 600777 | 2.47 | -0.4% | 3070 | 2050 | 1020.0 | 0.1602% | 0.308% | -0.2% | -0.4878% |
国新能源 | 600617 | 4.45 | 5.95% | 1448 | 477 | 971.0 | 0.996% | 0.109% | -0.01% | 1.067% |
中航产融 | 600705 | 4.05 | 1.76% | 5658 | 4711 | 947.0 | 0.1076% | 0.291% | -0.085% | 0.4196% |
金桥信息 | 603918 | 36.87 | 7.68% | 2336 | 1417 | 919.0 | 2.5137% | 0.44% | -0.842% | 2.7137% |
华能国际 | 600011 | 8.69 | 2.24% | 2388 | 1521 | 867.0 | 0.0788% | -0.071% | -0.031% | -0.0862% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 7.64 | 7.61% | 25505 | 17863 | 7642.0 | 2.5467% | 1.662% | -1.053% | 4.5857% |
京东方A | 000725 | 4.07 | 0.74% | 8516 | 4466 | 4050.0 | 0.1089% | 0.015% | 0.0010% | 0.1499% |
美利云 | 000815 | 13.66 | 7.9% | 5195 | 2106 | 3089.0 | 4.4429% | 4.324% | -0.023% | 8.1509% |
得润电子 | 002055 | 10.47 | 9.98% | 3446 | 596 | 2850.0 | 4.836% | 0.584% | 0.599% | 6.032% |
飞龙股份 | 002536 | 15.8 | 9.8% | 5791 | 3042 | 2749.0 | 5.835% | 2.328% | -4.842% | 11.594% |
同有科技 | 300302 | 15.56 | 19.97% | 4072 | 1412 | 2660.0 | 7.3621% | 0.437% | -0.136% | 6.6651% |
智度股份 | 000676 | 8.15 | 8.38% | 6420 | 4058 | 2362.0 | 1.8715% | 1.407% | -0.396% | 2.8485% |
大华股份 | 002236 | 23.08 | 7.95% | 11178 | 8955 | 2223.0 | 1.1346% | 2.117% | -1.02% | 2.7076% |
苏州固锝 | 002079 | 13.38 | 10.03% | 2915 | 885 | 2030.0 | 2.5429% | 0.046% | 0.103% | 2.8989% |
浪潮信息 | 000977 | 62.12 | 9.95% | 4848 | 3145 | 1703.0 | 1.165% | 0.789% | -0.254% | 4.524% |
电广传媒 | 000917 | 8.91 | 8.53% | 5607 | 3973 | 1634.0 | 1.1529% | -0.141% | -0.486% | 1.8459% |
悦心健康 | 002162 | 4.27 | 6.22% | 2774 | 1150 | 1624.0 | 1.7534% | -0.066% | -0.15% | 1.8484% |
合力泰 | 002217 | 3.65 | 2.24% | 2919 | 1572 | 1347.0 | 0.4332% | -0.401% | -0.283% | -1.4378% |
蓝色光标 | 300058 | 12.05 | 1.52% | 8850 | 7643 | 1207.0 | 0.5205% | 1.139% | -2.271% | 0.9225% |
双环传动 | 002472 | 29.29 | 6.51% | 2793 | 1606 | 1187.0 | 1.7403% | -0.39% | 0.28% | 5.8353% |
中远海科 | 002401 | 29.95 | 9.99% | 1973 | 828 | 1145.0 | 3.1121% | 2.414% | -0.587% | 5.2351% |
顺利退 | 000606 | 0.25 | 8.7% | 1123 | 0 | 1123.0 | 1.4664% | 2.508% | 5.158% | 0.1374% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | 0.98% | 2294 | 1179 | 1115.0 | 0.1972% | 0.105% | -0.419% | 0.1762% |
众泰汽车 | 000980 | 2.63 | 1.15% | 2411 | 1330 | 1081.0 | 0.2528% | 0.023% | -0.13% | 0.4348% |
神州泰岳 | 300002 | 14.01 | 2.04% | 4460 | 3379 | 1081.0 | 0.6125% | 0.602% | -1.201% | 0.5455% |
本文源自:金融界